Yin Yang Heart Protection | |
---|---|
สำนัก | บู๊ตึ๊ง |
Tier | 1st internal skill |
Attribute | ไท้จี่ |
Attribute bonuses
- เพิ่มดาเมท เมื่อโจมตีโดย ไท้จี่ by 20%.
- เพิ่มดาเมท เมื่อโจมตีโดย หยาง แข็ง หรือ อ่อน หยิน 16%.
Buffs
- Level 6: เมื่อโจมตี มีโอกาศ 10% ที่จะกระตุ้นเส้นลมปราณ และ ดูดซับ Dmg 100 หน่วย เมื่อใช่ลมปราณมีโอกาศจะได้รับลมปราณกลับคืนมา
- Level 16: เมื่อโจมตี มีโอกาศ 10% ที่จะกระตุ้นเส้นลมปราณ และ ดูดซับ Dmg 150 หน่วย เมื่อใช่ลมปราณมีโอกาศจะได้รับลมปราณกลับคืนมา
- Level 26: เมื่อโจมตี มีโอกาศ 10% ที่จะกระตุ้นเส้นลมปราณ และ ดูดซับ Dmg 210 หน่วย เมื่อใช่ลมปราณมีโอกาศจะได้รับลมปราณกลับคืนมา
- Level 36: เมื่อโจมตี มีโอกาศ 10% ที่จะกระตุ้นเส้นลมปราณ และ ดูดซับ Dmg 250 หน่วย เมื่อใช่ลมปราณมีโอกาศจะได้รับลมปราณกลับคืนมา และ ศัตรูรอบๆ ติดสตัน
Stats
Level | Brawn | Balance | Breath | Spirit | Stamina | Max HP | Max Energy | Max Parry | Internal Defense |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 10 | 3 | 7 | 350 | 105 | 170 | 25 |
2 | 10 | 3 | 11 | 3 | 7 | 380 | 115 | 200 | 25 |
3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 8 | 420 | 130 | 210 | 25 |
4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 9 | 460 | 140 | 210 | 25 |
5 | 14 | 4 | 14 | 4 | 9 | 500 | 150 | 260 | 30 |
6 | 15 | 4 | 15 | 4 | 10 | 530 | 160 | 270 | 30 |
7 | 16 | 5 | 16 | 4 | 11 | 580 | 175 | 290 | 30 |
8 | 17 | 5 | 17 | 5 | 12 | 610 | 185 | 300 | 30 |
9 | 18 | 5 | 18 | 5 | 12 | 650 | 195 | 350 | 30 |
10 | 19 | 5 | 19 | 5 | 13 | 690 | 210 | 360 | 30 |
11 | 20 | 6 | 20 | 6 | 14 | 730 | 220 | 380 | 30 |
12 | 21 | 6 | 21 | 6 | 15 | 760 | 230 | 390 | 35 |
13 | 22 | 6 | 23 | 6 | 15 | 810 | 245 | 420 | 35 |
14 | 23 | 7 | 24 | 6 | 16 | 840 | 255 | 420 | 35 |
15 | 25 | 7 | 25 | 7 | 17 | 880 | 265 | 440 | 35 |
16 | 26 | 8 | 26 | 7 | 18 | 940 | 285 | 480 | 35 |
17 | 27 | 8 | 28 | 8 | 19 | 980 | 295 | 490 | 35 |
18 | 29 | 8 | 29 | 8 | 20 | 1040 | 315 | 520 | 35 |
19 | 30 | 9 | 30 | 8 | 21 | 1080 | 325 | 550 | 35 |
20 | 32 | 9 | 32 | 9 | 22 | 1140 | 345 | 570 | 35 |
21 | 33 | 9 | 33 | 9 | 23 | 1180 | 355 | 590 | 35 |
22 | 34 | 10 | 35 | 10 | 24 | 1240 | 375 | 620 | 35 |
23 | 36 | 10 | 36 | 10 | 24 | 1280 | 385 | 650 | 35 |
24 | 37 | 11 | 37 | 10 | 25 | 1340 | 405 | 700 | 40 |
25 | 38 | 11 | 39 | 11 | 26 | 1380 | 415 | 710 | 40 |
26 | 40 | 12 | 40 | 11 | 27 | 1430 | 430 | 740 | 40 |
27 | 41 | 12 | 41 | 11 | 28 | 1480 | 445 | 770 | 40 |
28 | 43 | 12 | 43 | 12 | 29 | 1530 | 460 | 780 | 40 |
29 | 44 | 13 | 44 | 12 | 30 | 1580 | 475 | 810 | 45 |
30 | 45 | 13 | 46 | 13 | 31 | 1630 | 490 | 840 | 45 |
31 | 47 | 13 | 47 | 13 | 32 | 1680 | 505 | 850 | 45 |
32 | 48 | 14 | 49 | 13 | 33 | 1730 | 520 | 880 | 45 |
33 | 49 | 14 | 50 | 14 | 34 | 1780 | 535 | 910 | 50 |
34 | 51 | 15 | 51 | 14 | 35 | 1830 | 550 | 930 | 50 |
35 | 52 | 15 | 53 | 15 | 36 | 1870 | 565 | 950 | 50 |
36 | 54 | 15 | 54 | 15 | 37 | 1930 | 580 | 980 | 50 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น