Xuantan Skill | |
---|---|
สำนัก | เส้าหลิน |
Tier | ขั้น 4 |
ประเภท | แข็ง หยาง |
Attribute bonuses
- เพิ่มค่าความเสียหายที่เกิดจาก หยาง และ แข็ง 20%.
- เพิ่มค่าความเสียหายที่เกิดจาก ไทจี่y 16%.
Buffs
- Level 6: When hit, gain 1 level of Xuantan Chi and a chance to decrease received damage by 20%. Recover 50% of blood lost after stacking Chi 5 times.
- Level 16: When hit, gain 1 level of Xuantan Chi and a chance to decrease received damage by 24%. Recover 60% of blood lost after stacking Chi 5 times.
- Level 26: When hit, gain 1 level of Xuantan Chi and a chance to decrease received damage by 28%. Recover 70% of blood lost after stacking Chi 5 times.
- Level 36: When hit, gain 1 level of Xuantan Chi and a chance to decrease received damage by 32%. Recover 80% of blood lost after stacking Chi 5 times.
Stats
Level | Brawn | Balance | Breath | Spirit | Stamina | Max HP | Max Energy | Max Parry | Internal Defense |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 25 | 40 | 26 | 45 | 2180 | 540 | 1410 | 50 |
2 | 40 | 26 | 41 | 27 | 46 | 2270 | 565 | 1490 | 50 |
3 | 41 | 27 | 43 | 28 | 48 | 2330 | 580 | 1490 | 55 |
4 | 43 | 28 | 44 | 29 | 49 | 2410 | 600 | 1540 | 55 |
5 | 44 | 28 | 45 | 29 | 50 | 2470 | 615 | 1600 | 55 |
6 | 45 | 29 | 46 | 30 | 52 | 2540 | 630 | 1660 | 60 |
7 | 46 | 30 | 48 | 31 | 53 | 2600 | 645 | 1680 | 60 |
8 | 48 | 31 | 49 | 32 | 55 | 2680 | 665 | 1710 | 60 |
9 | 49 | 32 | 50 | 33 | 56 | 2740 | 680 | 1760 | 65 |
10 | 50 | 32 | 52 | 34 | 57 | 2800 | 695 | 1820 | 65 |
11 | 51 | 33 | 53 | 34 | 59 | 2870 | 715 | 1850 | 65 |
12 | 53 | 34 | 54 | 35 | 60 | 2960 | 735 | 1900 | 70 |
13 | 54 | 35 | 55 | 36 | 61 | 3030 | 750 | 1950 | 70 |
14 | 55 | 36 | 57 | 37 | 63 | 3090 | 765 | 1980 | 70 |
15 | 56 | 36 | 58 | 38 | 64 | 3150 | 780 | 2040 | 75 |
16 | 58 | 37 | 59 | 39 | 65 | 3270 | 805 | 2090 | 75 |
17 | 59 | 38 | 60 | 39 | 67 | 3330 | 820 | 2120 | 80 |
18 | 60 | 39 | 62 | 40 | 68 | 3390 | 835 | 2170 | 80 |
19 | 61 | 40 | 63 | 41 | 69 | 3450 | 850 | 2230 | 80 |
20 | 63 | 41 | 64 | 42 | 71 | 3510 | 870 | 2260 | 85 |
21 | 64 | 42 | 66 | 43 | 73 | 3600 | 890 | 2320 | 85 |
22 | 65 | 42 | 67 | 44 | 74 | 3690 | 910 | 2400 | 85 |
23 | 67 | 44 | 69 | 45 | 76 | 3750 | 925 | 2420 | 90 |
24 | 68 | 44 | 70 | 46 | 77 | 3840 | 950 | 2510 | 90 |
25 | 70 | 45 | 72 | 47 | 79 | 3930 | 975 | 2540 | 95 |
26 | 71 | 46 | 73 | 48 | 80 | 3990 | 990 | 2620 | 95 |
27 | 73 | 47 | 75 | 49 | 82 | 4110 | 1015 | 2640 | 95 |
28 | 74 | 48 | 76 | 50 | 84 | 4170 | 1030 | 2700 | 100 |
29 | 76 | 49 | 78 | 51 | 85 | 4260 | 1050 | 2750 | 100 |
30 | 77 | 50 | 79 | 52 | 87 | 4320 | 1065 | 2810 | 100 |
31 | 79 | 51 | 81 | 53 | 89 | 4410 | 1090 | 2840 | 105 |
32 | 80 | 52 | 82 | 54 | 90 | 4500 | 1115 | 2920 | 105 |
33 | 82 | 53 | 84 | 55 | 92 | 4560 | 1130 | 2950 | 110 |
34 | 83 | 54 | 85 | 56 | 93 | 4650 | 1150 | 3010 | 110 |
35 | 84 | 55 | 87 | 57 | 95 | 4770 | 1175 | 3030 | 110 |
36 | 86 | 56 | 88 | 58 | 96 | 4830 | 1190 | 3050 | 115 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น